Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | Carro elétrico | Tipo de carroceria: | fechado |
---|---|---|---|
Tipo de bateria: | Lítnio | NEDC Máximo Escala: | 170km |
Energia da bateria (kWh): | < 30 kWh | Garantia da bateria: | 80000 - 100000 quilômetros |
Tempo lento da carga (h): | 6 a 8 horas | Poder total do motor (quilowatts): | < 50 kW |
Torque total do motor (N.m): | < 100 nm | Cavalos-força totais (picosegundo): | < 100 PS |
caixa de engrenagens: | Automático | Estrutura da cabine: | Corpo Integral |
Tamanho do pneu: | 145/70 | 145/70: | Câmara |
Pacote de transporte: | Desnudo | Especificações: | 2920x1493x1621 ((mm) |
Marca comercial: | wuling | Origem: | China |
Código do SH: | 8703800090 | Habilidade da fonte: | 1000 unidades/unidades por mês |
Serviço pós-venda: | Apoio técnico e de peças sobressalentes | Garantia: | Oito anos ou 160.000 quilômetros |
Voltagem: | 220 V | Potência: | 20 kW |
Seat não.: | 4 | Tipo: | BEV |
Personalização: | Disponível |
Wuling Mini EV 2022 | |||||
Ponto | 120KM Edição Padrão | Edição 120KM Comfort | Edição 170KM Comfort | Edição Macaron 120KM | Edição Macaron 170KM |
Potência do motor | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV | 20 kW/27 CV |
Torque do motor | 85 NM | 85 NM | 85 NM | 85 NM | 85 NM |
Velocidade máxima | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
Max. alcance | 120 KM | 120 KM | 170 KM | 120 KM | 170 KM |
Capacidade da bateria | 9.2KWH | 9.2KWH | 13.8KWH | 9.2KWH | 13.8KWH |
Tempo de carga | 6.5H | 6.5H | 9.0H | 6.5H | 9.0H |
MIN. distância do solo | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Peso do veículo | 665 kg | 665 kg | 700 kg | 665 kg | 700 kg |
Especificações dos pneus | 145/70 | 145/70 | 145/70 | 145/70 | 145/70 |
Material do eixo da roda | Ligação de alumínio | Aço | Aço | Aço | Aço |
Material do assento | Tecido | Tecido | Tecido | Tecido | Tecido |
Número de sons | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Comprimento*largura*altura | 2920mm*1493mm*1621mm | ||||
Direção de condução | LHD | ||||
Estrutura do corpo | Três portas e quatro lugares. | ||||
Tipo de bateria | Bateria de lítio | ||||
Tipo de unidade | RWD | ||||
Tipo de suspensão | Suspensão independente Macpherson | ||||
Assistência ao volante | Auxílio elétrico ao volante | ||||
Sistema de travagem | Freio de disco dianteiro e freio de tambor traseiro | ||||
Tipo de luz | Halogênio | ||||
Seleção do modo de condução | Economia / Desporto |
1Container: É o mais barato e rápido
2Navio de carga: É adequado para máquinas grandes
3:Flatrack: É melhor para máquinas grandes e as máquinas podem ser enviadas como estão, sem necessidade de desmontar
4:Ro-Ro: É a melhor forma de transporte marítimo, segura e rápida
P: Que tal o prazo de entrega?
A: 15 dias após o recebimento do depósito com base no MOQ. Normalmente, 30-35 dias para terminar o envio da ordem por mar, trem e caminhão.
P: É uma empresa comercial ou uma fábrica?
A: Somos o agente comercial de diferentes marcas de carros elétricos.
Q: Para peças sobressalentes
Claro, podemos fornecer todas as peças de lança de acordo com o pedido do cliente.
P: Como pode garantir a qualidade do produto?
R: Temos o sistema de controlo de qualidade ISO9001:2008Também temos a equipe profissional de QC, e cada um dos nossos trabalhadores de embalagem será responsável pela inspeção final de acordo com as instruções de QC antes de embalar.
P: Gostaria de saber os seus termos de pagamento.
R: Basicamente, os termos de pagamento são T/T, L/C à vista. Western Union, Paypal, Moneygram, Alipay, cartão de crédito são aceitáveis para encomenda de amostra.
P: Como posso saber como está a ser feita a minha encomenda?
A: Vamos inspeccionar e testar todos os itens para evitar danos e peças faltantes antes do envio.
As fotografias de inspecção da encomenda serão enviadas para confirmação antes da entrega.
Pessoa de Contato: Mr. Zhao
Telefone: +86-15253130183