Modelo N.O.: | Ônibus do treinador | Norma de emissões: | Euro 2 |
---|---|---|---|
Certificado: | ISO9001, CCC | Tipo de transmissão: | Manual |
Capacidade do motor: | > 8L | Combustível: | Diesel |
As cadeiras: | 31 a 50 | Tamanho: | Médio |
Estrutura: | De dois andares | Condição: | Novos |
Modelo: | Hff6909kd1e5b | Dimensão: | 8990 vezes 2500 vezes3405 |
Capacidade de assentos: | 39 assentos de passageiros +1 assento do condutor | Máximo Velocidade (km/h): | 100 |
Modelo do motor: | Yc6j230-20 (motor Yuchai) | Emissão: | euro2 |
caixa de engrenagens: | Manual S6-100, Marca Qijiang | Sistema de suspensão: | suspensão da mola de lâmina |
Eixo dianteiro: | 4,2T | Eixo traseiro: | 9.5T |
Pneus: | 10r22.5, 7 PCS | Ar condicionado: | 22000 kcal/h |
televisão: | Com | Radiador: | Com |
Outros: | Dois extintores de 4 kg, relógio eletrônico, Reve. | Pacote de transporte: | Desnudo |
Especificações: | 8500*2500*3400 mm | Marca comercial: | AK |
Origem: | China | Habilidade da fonte: | 500/MONTH |
Tamanho da embalagem: | 9000.00cm * 2550.00cm * 3450.00cm | Peso bruto do pacote: | 9500.000kg |
Serviço pós-venda: | Apoio técnico e de peças sobressalentes | Garantia: | Um ano |
Estilo: | sentado | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
1Perfil do veículo | ||
1.1 | Modelo | HFF6909KD1E5B |
1.2 | Dimensões (L*W*H) (mm) | 8990×2500×3405 |
1.3 | Ângulo de aproximação/departada | 8/8 |
1.4 | Distância entre eixos (mm) | 4300 |
1.5 | Superposição dianteira e traseira (mm) | 1900/2790 |
1.6 | Capacidade de assentos | 39 assentos de passageiros +1 assento do condutor |
1.7 | Peso do travão (kg) | 9500 |
1.8 | VAB (kg) | 13400 |
1.9 | Velocidade máxima (km/h) | 100 |
1.10 | Volume do tanque de combustível | 200 litros |
2. Chassis | ||
2.1 | Modelo do motor | YC6J230-20 (motor Yuchai) |
2.2 | Disposição do motor, tipo de combustível | Motor diesel traseiro, vertical, de quatro tempos, refrigerador a água, intercooler com turbo |
2.3 | Norma de emissões | Euro 2 |
2.4 | Deslocamento (L) | 6.5 |
2.5 | Potência nominal [kw/rpm] | 170/2500 |
2.6 | Torque máximo (N.m/rpm) | 810/1400 |
2.7 | Caixa de engrenagens | Manual S6-100, marca Qijiang |
2.8 | Retardador | Sem |
2.9 | Embreagem | Embreagem |
2.10 | Sistema de suspensão | Suspensão de mola de folha (frente 6/ traseira 9) |
2.11 | Eixo dianteiro | Eixo dianteiro 4.2T, travão de disco dianteiro |
2.12 | Eixo traseiro | Eixo traseiro 9.5T, travão de tambor traseiro |
2.13 | Freio de serviço | Freio de ar de duplo circuito, regulador automático de flexibilidade |
2.14 | Freio de estacionamento | Acumulação de energia da mola |
2.15 | ABS | Com ABS chinês. |
2.16 | Sistema de direção | É verdade.Direção manual, direção assistida, RHD |
2.17 | Pneus | 10R22.5, 7 peças |
3- Corpo. | ||
3.1 | Ar condicionado | Compressor de ar de 22000Kcal/h montado no telhado |
3.2 | Aquecedor de combustível independente | Sem |
3.3 | Radiador | Com |
3.4 | Televisão | Com |
3.5 | Descongelador | Descongelador chinês |
3.6 | Compartimento de bagagem | Portão manual de transferência, porta-bagagens interna dupla |
3.7 | Piso | Piso chinês antiderrapante |
3.8 | Visual e som | Rádio com interface USB |
3.9 | Assento do condutor/guia | Assento pneumático chinês de regulação do condutor com cinto de segurança de três pontos, com assento de guia |
3.9 | Assento do passageiro | 39 assentos, revestimento de couro artificial, ajustável, imóvel, com cinto de segurança |
3.10 | Espelho retrovisor | Tipo eletrodinâmico |
3.11 | Forma/farol | Forma padrão/farol |
3.12 | Painel de instrumentos | Painel de instrumentos chinês com sistema CAN |
3.13 | Pintura | Laca pura |
3.14 | Cachimbo | Ventiladores de telhado |
3.15 | Porta do passageiro | Porta do passageiro da frente, porta pneumática giratória para fora |
3.16 | Porta do condutor | Sem |
3.17 | Porta de segurança | Sem |
3.18 | Para-brisas dianteiros | Para-brisas laminada dianteira com visor solar |
3.19 | Janela lateral | Vidro temperado lateral, última fila, duas janelas deslizantes, com cortina dobrável |
3.20 | Dispositivo de segurança | Triângulo refletor 1 peça, cunha de estacionamento 2 peças, colete refletor 1 peça |
3.21 | Outros | Dois extintores de 4 kg, relógio eletrônico, radar de marcha atrás, pneu de reserva. |
Pessoa de Contato: Mr. Zhao
Telefone: +86-15253130183